Clients Fournisseurs Produits Commande Paniers Suivi Paniers Statistiques


SUIVI CLIENT

CENTRE SOCIO CUTUREL GRACE DE DIEU - CENTRE SOCIO CUTUREL GRACE DE - 0231823469

COMMANDES :
No Date Type Quantite Montant Etat Actions
5725959 16/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5724782 16/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5150260 16/10/2026 10.00 € 35.00 350 Livrée Modifier Supprimer Generer
4067686 16/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5724709 15/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5724458 15/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5455488 15/10/2026 10.00 € 35.00 350 Livrée Modifier Supprimer Generer
4469838 15/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
4064592 15/10/2026 10.00 € 35.00 350 Livrée Modifier Supprimer Generer
2780153 15/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5722970 14/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5721871 14/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5721429 14/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5149921 14/10/2026 10.00 € 35.00 350 Livrée Modifier Supprimer Generer
4788327 14/10/2026 10.00 € 35.00 350 Livrée Modifier Supprimer Generer
4718920 14/10/2026 10.00 € 35.00 350 Livrée Modifier Supprimer Generer
4654177 14/10/2026 10.00 € 35.00 350 Livrée Modifier Supprimer Generer
4544130 14/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
4532452 14/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
4470210 14/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
4069665 14/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
4068541 14/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
4068347 14/10/2026 10.00 € 35.00 350 Livrée Modifier Supprimer Generer
4066138 14/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
4039095 14/10/2026 10.00 € 35.00 350 Livrée Modifier Supprimer Generer
5720072 13/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5719242 13/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5719190 13/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
5122300 13/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer
4647028 13/10/2026 10.00 € 12.00 120 Livrée Modifier Supprimer Generer

Retour